WYNIKI WYBORÓW
DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020
| Lp. | Klasa | Nazwisko i imię kandydata | ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW |
| 1 | 4 b | Nina Kądziela-Mystkowska | 32 |
| 2 | 4 b | Jędrzej Fiereck | 93 |
| 3 | 4 d | Amelia Jaskulska | 26 |
| 4 | 4 d | Aleksandra Kabzińska | 33 |
| 5 | 5 a | Jakub Lipczyński | 39 |
| 6 | 5 a | Mikołaj Włodarczyk | 56 |
| 7 | 5 b | Iga Janiszek | 53 |
| 8 | 5 e | Oliwia Wegiera | 26 |
| 9 | 5 e | Tobiasz Biener | 27 |
| 10 | 6 a | Michał Lewko | 101 |
| 11 | 6 c | Julia Różańska | 39 |
| 12 | 6 c | Adam Kujawski | 47 |
| 13 | 7 a | Natalia Brzozowska | 116 |
| 14 | 7 a | Przemysław Bojarowski | 43 |
Opiekun SU: Bernadeta Szurgot
Odsłony: 703