Osiągnięcia uczniów klas IV-VI w konkurach matematycznych w roku szkolnym 2016/2017
Opublikowano: sobota, 24 czerwiec 2017
admin_ko
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT 2017:
Klasy IV:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w województwie |
| 1 | Alicja Markowska | 4 d | 4 |
| 2 | Oliwia Korpalska | 4 a | 6 |
| 3 | Anna Pawska | 4 a | 9 |
| 4 | Łukasz Krajewski | 4 a | 12 |
| 5 | Weronika Pijanowska | 4 a | 12 |
| 6 | Jakub Lubieniecki | 4 c | 17 |
| 7 | Agata Wrzosek | 4 b | 19 |
| 8 | Urszula Makowska | 4 d | 23 |
Klasy V:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w województwie |
| 1 | Natalia Karbowska | 5 b | 2 |
| 2 | Natalia Brzozowska | 5 a | 5 |
| 3 | Alicja Zakrzewska | 5 a | 6 |
| 4 | Radosław Śliwiński | 5 d | 7 |
| 5 | Mikołaj Pielenc | 5 b | 11 |
| 6 | Michał Rynkowski | 5 d | 17 |
Klasy VI:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w województwie |
| 1 | Aleksandra Trzmielewska | 6 e | 2 |
| 2 | Dawid Grochowiecki | 6 a | 3 |
| 3 | Aleksandra Kowalska | 6 d | 4 |
| 4 | Mateusz Panek | 6 a | 5 |
| 5 | Konrad Sendlewski | 6 c | 6 |
| 6 | Lidia Królikowska | 6c | 7 |
| 7 | Patrycja Wilemska | 6a | 8 |
| 8 | Dominika Stachewicz | 6d | 9 |
| 9 | Marcin Kuczek | 6b | 11 |
| 10 | Miłosz Kuczmarski | 6b | 15 |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2017:
Klasy IV:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Wynik |
| 1 | Alicja Markowska | 4 d | bardzo dobry |
Klasy V:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Wynik |
| 1 | Natalia Karbowska | 5 b | bardzo dobry |
| 2 | Wiktoria Wnuk | 5 b | wyróżnienie |
| 3 | Natalia Brzozowska | 5 a | wyróżnienie |
Klasy VI:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Wynik |
| 1 | Aleksandra Trzmielewska | 6 e | wyróżnienie |
| 2 | Michał Żelaziński | 6 a | wyróżnienie |
| 3 | Dawid Grochowiecki | 6 a | wyróżnienie |
| 4 | Konrad Sendlewski | 6 c | wyróżnienie |
Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny 2016:
Klasy IV:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w województwie |
| 1 | Alicja Markowska | 4 e | 12 |
Klasy V:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w województwie |
| 1 | Natalia Karbowska | 5 b | 2 |
| 2 | Alicja Zakrzewska | 5 a | 27 |
Klasy VI:
| Miejsce w szkole | Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w województwie |
| 1 | Aleksandra Trzmielewska | 6 a | 5 |
| 2 | Dominika Stachewicz | 6 d | 19 |
| 3 | Konrad Sendlewski | 6c | 23 |
Etap szkolny Matematycznego Konkursu Kuratoryjnego:
I miejsce
- Mateusz Panek 6 a
- Aleksandra Trzmielewska 6 e
II miejsce
- Dawid Grochowiecki 6 a
XV Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne UWM Olsztyn
- finał dla szkół podstawowych:
Uczniowie:
- Aleksandra Trzmielewska 6 e
- Konrad Sendlewski 6 c
- Aleksandra Bojarowska 6 a
uzyskali 5 miejsce zespołowo w klasyfikacji „10 najlepszych szkół podstawowych”
Joanna Markowska
Odsłony: 1627









